NHL Managerspiel 2005/06 News und Ergebnisse


GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Stand: 27.03.2006

Gesamtwertung

Pos. | Ges-Pkt. | Managerteam

01 | 2774,71 | Geissi's Weicheier
02 | 2431,16 | Denver Ice Cubes
03 | 2205,82 | Öcher Pens
04 | 2110,46 | Colorado Avalanche
05 | 2104,47 | Gevelsberg Weirdos

06 | 1887,09 | Rödersheim Blues
07 | 1654,90 | Quebéc Nordiques
08 | 1637,84 | Robitaille Allstarz
09 | 1382,40 | Chemnitz Predators
10 | 1244,30 | New Jersey Devils
11 | 1173,53 | Dresdner Eislöwen
12 | 1165,69 | Alaska North Stars
13 | 0000,00 | Philadelphia Flyers

14 | 3112,42 | Top Draft-Team

Torwartwertung

Pos. | Torw-Pkt. | Managerteam

01 | 2,125 | Geissi's Weicheier
02 | 2,023 | Denver Ice Cubes
03 | 1,984 | Öcher Pens
04 | 1,589 | Colorado Avalanche
05 | 1,586 | Gevelsberg Weirdos
06 | 1,580 | Rödersheim Blues
07 | 1,301 | Robitaille Allstarz
08 | 1,179 | Chemnitz Predators
09 | 1,169 | New Jersey Devils
10 | 1,156 | Quebéc Nordiques
11 | 0,893 | Alaska North Stars
12 | 0,886 | Dresdner Eislöwen
13 | 0,000 | Philadelphia Flyers
14 | 1,984 | Top Draft-Team

Verteidigerwertung

01 | 491 | Robitaille Allstarz
02 | 491 | Dresdner Eislöwen
03 | 430 | Gevelsberg Weirdos
04 | 410 | Geissi's Weicheier
05 | 405 | Colorado Avalanche
06 | 350 | Chemnitz Predators
07 | 348 | New Jersey Devils
08 | 315 | Quebéc Nordiques
09 | 308 | Denver Ice Cubes
10 | 284 | Rödersheim Blues
11 | 266 | Alaska North Stars
12 | 228 | Öcher Pens
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 574 | Top Draft-Team

Stürmerwertung

01 | 1116 | Quebéc Nordiques
02 | 1040 | Alaska North Stars
03 | 923 | Colorado Avalanche
04 | 910 | Rödersheim Blues
05 | 897 | Gevelsberg Weirdos
06 | 896 | Geissi's Weicheier
07 | 894 | Denver Ice Cubes
08 | 884 | Öcher Pens
09 | 833 | Dresdner Eislöwen
10 | 823 | Chemnitz Predators
11 | 768 | Robitaille Allstarz
12 | 716 | New Jersey Devils
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 995 | Top Draft-Team
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Du meinst 2! Garon hält zwar gut, aber 2 SOs sind zu wenig. Dazu haben Thibault und Auld bisher überhaupt nichts gerissen!
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Stand: 31.03.2006

Kaum dreht Jagr mal wieder auf, verschlägt's mich. Ansonsten nur Bewegung für Major, wegen Rolosons Shutout gegen Vancouver.

Für die Plätze 9-12 scheint es aussichtslos noch weiter zu kommen.

Gesamtwertung

Pos. | Ges-Pkt. | Managerteam

01 | 2780,52 | Geissi's Weicheier
02 | 2525,23 | Denver Ice Cubes
03 | 2256,37 | Öcher Pens
04 | 2183,76 | Gevelsberg Weirdos
05 | 2154,95 | Colorado Avalanche

06 | 1905,78 | Rödersheim Blues
07 | 1845,54 | Robitaille Allstarz
08 | 1685,22 | Quebéc Nordiques
09 | 1414,41 | Chemnitz Predators
10 | 1272,11 | New Jersey Devils
11 | 1191,42 | Dresdner Eislöwen
12 | 1189,79 | Alaska North Stars
13 | 0000,00 | Philadelphia Flyers

14 | 3205,81 | Top Draft-Team

Torwartwertung

Pos. | Torw-Pkt. | Managerteam

01 | 2,126 | Geissi's Weicheier
02 | 2,022 | Denver Ice Cubes
03 | 1,986 | Öcher Pens
04 | 1,589 | Colorado Avalanche
05 | 1,586 | Gevelsberg Weirdos
06 | 1,579 | Rödersheim Blues
07 | 1,435 | Robitaille Allstarz
08 | 1,180 | Chemnitz Predators
09 | 1,169 | New Jersey Devils
10 | 1,157 | Quebéc Nordiques
11 | 0,893 | Alaska North Stars
12 | 0,887 | Dresdner Eislöwen
13 | 0,000 | Philadelphia Flyers
14 | 1,986 | Top Draft-Team

Verteidigerwertung

01 | 493 | Dresdner Eislöwen
02 | 492 | Robitaille Allstarz
03 | 452 | Gevelsberg Weirdos
04 | 414 | Colorado Avalanche
05 | 413 | Geissi's Weicheier
06 | 355 | New Jersey Devils
07 | 350 | Chemnitz Predators
08 | 315 | Quebéc Nordiques
09 | 312 | Denver Ice Cubes
10 | 288 | Rödersheim Blues
11 | 277 | Alaska North Stars
12 | 238 | Öcher Pens
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 593 | Top Draft-Team

Stürmerwertung

01 | 1141 | Quebéc Nordiques
02 | 1056 | Alaska North Stars
03 | 942 | Colorado Avalanche
04 | 937 | Denver Ice Cubes
05 | 925 | Gevelsberg Weirdos
06 | 919 | Rödersheim Blues
07 | 898 | Öcher Pens
08 | 895 | Geissi's Weicheier
09 | 850 | Dresdner Eislöwen
10 | 849 | Chemnitz Predators
11 | 794 | Robitaille Allstarz
12 | 733 | New Jersey Devils
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 1021 | Top Draft-Team

:eek: :eek: :eek: Ich glaube das ist Rekord:

Die besten Stürmer

Pos. | Name | Managerteam | St.punkte

01 | Jaromir Jagr | Gevelsberg Weirdos | 308
02 | Joe Thornton | Quebéc Nordiques | 258
03 | Dany Heatley | Alaska North Stars | 254
04 | Daniel Alfredsson | Öcher Pens | 252


Warum ist der auf einmal so gut und wenn ich ihn hatte, enttäuschte er? :confused:
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Stand: 04.04.2006

Durch 2 SOs von Garon hat sich noch mal einiges getan.
Miro, die Werte werden noch mal mit den Stats abgeglichen. Ich habe jetzt die tageswerte immer genommen, da es unmöglich ist, jeden tag (den ich aufholen mußte) die Stats zu nehmen.

Ich wechsel mich auch immer mit lemieux ab. Wir beide holen übrigens immer mehr auf Owen auf. :thumb:

EDIT: die unten aufgeführten Werte sind vor der Aktualisierung der Torhüterwerte.

Gesamtwertung

Pos. | Ges-Pkt. | Managerteam

01 | 2799,61 | Geissi's Weicheier
02 | 2552,48 | Denver Ice Cubes
03 | 2278,46 | Öcher Pens
04 | 2246,90 | Colorado Avalanche
05 | 2220,24 | Gevelsberg Weirdos

06 | 2105,26 | Quebéc Nordiques
07 | 1954,86 | Rödersheim Blues
08 | 1898,33 | Robitaille Allstarz
09 | 1439,40 | Chemnitz Predators
10 | 1308,77 | New Jersey Devils
11 | 1227,88 | Dresdner Eislöwen
12 | 1227,03 | Alaska North Stars
13 | 0000,00 | Philadelphia Flyers

14 | 3288,65 | Top Draft-Team

Torwartwertung

Pos. | Torw-Pkt. | Managerteam

01 | 2,126 | Geissi's Weicheier
02 | 2,023 | Denver Ice Cubes
03 | 1,988 | Öcher Pens
04 | 1,589 | Colorado Avalanche
05 | 1,586 | Gevelsberg Weirdos
06 | 1,579 | Rödersheim Blues
07 | 1,436 | Robitaille Allstarz
08 | 1,428 | Quebéc Nordiques
09 | 1,180 | Chemnitz Predators
10 | 1,170 | New Jersey Devils
11 | 0,893 | Alaska North Stars
12 | 0,886 | Dresdner Eislöwen
13 | 0,000 | Philadelphia Flyers
14 | 1,988 | Top Draft-Team

Verteidigerwertung

01 | 501 | Dresdner Eislöwen
02 | 501 | Robitaille Allstarz
03 | 460 | Gevelsberg Weirdos
04 | 426 | Colorado Avalanche
05 | 414 | Geissi's Weicheier
06 | 365 | New Jersey Devils
07 | 354 | Chemnitz Predators
08 | 319 | Quebéc Nordiques
09 | 312 | Denver Ice Cubes
10 | 289 | Rödersheim Blues
11 | 286 | Alaska North Stars
12 | 249 | Öcher Pens
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 604 | Top Draft-Team

Stürmerwertung

01 | 1155 | Quebéc Nordiques
02 | 1088 | Alaska North Stars
03 | 988 | Colorado Avalanche
04 | 950 | Denver Ice Cubes
05 | 949 | Rödersheim Blues
06 | 940 | Gevelsberg Weirdos
07 | 903 | Geissi's Weicheier
08 | 897 | Öcher Pens
09 | 885 | Dresdner Eislöwen
10 | 866 | Chemnitz Predators
11 | 821 | Robitaille Allstarz
12 | 754 | New Jersey Devils
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 1050 | Top Draft-Team

Die besten Torhüter

Pos. | Name | Managerteam | Torw.punkte

01 | Miikka Kiprusoff | Denver Ice Cubes | 2,068418111
02 | Manny Legace | Geissi's Weicheier | 1,739960823
03 | Dominik Hasek | Gevelsberg Weirdos | 1,618968386
04 | Martin Brodeur | Öcher Pens | 1,591163908
05 | Tomas Vokoun | Rödersheim Blues | 1,470314083
06 | Roberto Luongo | Colorado Avalanche | 1,463422962
07 | Mathieu Garon | Quebéc Nordiques | 1,433653846
08 | Marty Turco | Geissi's Weicheier | 1,300535475
09 | David Aebischer | Öcher Pens | 1,299095023
10 | Jean-Sébastian Giguere | New Jersey Devils | 1,186131387
11 | Dwayne Roloson | Robitaille Allstarz | 1,180961015
12 | Evgeni Nabokov | Robitaille Allstarz | 1,152565257
13 | Henrik Lundqvist | Chemnitz Predators | 1,059676113
14 | Manny Fernandez | Chemnitz Predators | 1,050315209
15 | Martin Gerber | Colorado Avalanche | 1,036359797
16 | John Grahame | Rödersheim Blues | 0,998263889
17 | Rick diPietro | Denver Ice Cubes | 0,896863691
18 | Alexander Auld | Quebéc Nordiques | 0,896607431
19 | Kevin Weekes | Alaska North Stars | 0,893455099
20 | Ed Belfour | Dresdner Eislöwen | 0,892276423
21 | Dan Cloutier | Alaska North Stars | 0,892215569
22 | Brian Boucher | Dresdner Eislöwen | 0,891891892
23 | Marc Denis | Chemnitz Predators | 0,88961039
24 | Robert Esche | Colorado Avalanche | 0,888888889
25 | José Theodore | New Jersey Devils | 0,88097561
26 | Andrew Raycroft | Gevelsberg Weirdos | 0,878640777
27 | Jocelyn Thibault | Quebéc Nordiques | 0,876033058
28 | Curtis Joseph | Dresdner Eislöwen | 0,875
29 | Patrick Lalime | Rödersheim Blues | 0,865580448
30 | Nikolai Khabibulin | Chemnitz Predators | 0,843003413

Die besten Verteidiger

Pos. | Name | Managerteam | Vert.punkte

01 | Nicklas Lidström | Robitaille Allstarz | 190
02 | Mathieu Schneider | Gevelsberg Weirdos | 186
03 | Lubomir Visnovsky | Dresdner Eislöwen | 176
04 | Sergei Zubov | Colorado Avalanche | 172
05 | Brian McCabe | Geissi's Weicheier | 160
06 | Wade Redden | Chemnitz Predators | 153
07 | Chris Pronger | Gevelsberg Weirdos | 137
08 | Rob Blake | Colorado Avalanche | 135
09 | Zdeno Chara | Quebéc Nordiques | 127
10 | John-Michel Liles | Denver Ice Cubes | 127
11 | Tomas Kaberle | Robitaille Allstarz | 126
12 | Dan Boyle | Alaska North Stars | 122
13 | Joni Pitkänen | Dresdner Eislöwen | 119
14 | Andrei Markov | Rödersheim Blues | 117
15 | Philippe Boucher | Dresdner Eislöwen | 115
16 | Kimmo Timonen | Robitaille Allstarz | 109
17 | Paul Mara | Geissi's Weicheier | 109
18 | Marc-André Bergeron | Öcher Pens | 106
19 | Sergei Gonchar | Gevelsberg Weirdos | 104
20 | Brad Stuart | Öcher Pens | 99
21 | Dion Phaneuf | Colorado Avalanche | 90
22 | Patrice Brisebois | Denver Ice Cubes | 83
23 | Brian Rafalski | New Jersey Devils | 83
24 | Mattias Öhlund | Quebéc Nordiques | 82
25 | Jaroslav Modry | Rödersheim Blues | 81
26 | Sami Salo | Geissi's Weicheier | 80
27 | Marek Zidlicky | Chemnitz Predators | 75
28 | Mike van Ryn | Denver Ice Cubes | 75
29 | Andrei Meszaros | Dresdner Eislöwen | 71
30 | Kim Johnsson | Chemnitz Predators | 67
31 | Brent Seabrook | Geissi's Weicheier | 65
32 | Roman Hamrlik | New Jersey Devils | 63
33 | Ed Jovanovski | New Jersey Devils | 62
34 | Filip Kuba | Alaska North Stars | 62
35 | Brian Leetch | Quebéc Nordiques | 60
36 | Joseph Corvo | Robitaille Allstarz | 60
37 | Tom Poti | Alaska North Stars | 60
38 | Bryan Berard | Rödersheim Blues | 59
39 | Jordan Leopold | Quebéc Nordiques | 50
40 | Dmitri Kalinin | Öcher Pens | 43
41 | Derek Morris | Alaska North Stars | 42
42 | Jiri Slegr | Chemnitz Predators | 40
43 | Sandis Ozolinsh | Gevelsberg Weirdos | 33
44 | Ric Jackman | Denver Ice Cubes | 23
45 | Sheldon Souray | Dresdner Eislöwen | 20
46 | Alexei Zhitnik | Rödersheim Blues | 19
47 | Nick Boynton | Robitaille Allstarz | 16
48 | Frantisek Kaberle | Chemnitz Predators | 15
49 | Mike Rathje | Colorado Avalanche | 14
50 | Dick Tarnström | Rödersheim Blues | 13
51 | Scott Niedermayer | New Jersey Devils | 12
52 | Eric Brewer | Colorado Avalanche | 8
53 | Adam Foote | Colorado Avalanche | 7
54 | Eric Desjardins | Chemnitz Predators | 4
55 | Brent Sopel | Denver Ice Cubes | 3
56 | Sean Hill | Denver Ice Cubes | 1
57 | Adrian Aucoin | Öcher Pens | 1
58 | Kim Johnsson | Colorado Avalanche | 0
59 | Pavel Kubina | Dresdner Eislöwen | 0

Die besten Stürmer

Pos. | Name | Managerteam | St.punkte

01 | Jaromir Jagr | Gevelsberg Weirdos | 311
02 | Joe Thornton | Quebéc Nordiques | 261
03 | Dany Heatley | Alaska North Stars | 261
04 | Daniel Alfredsson | Öcher Pens | 252
05 | Alexander Ovechkin | Chemnitz Predators | 243
06 | Pavel Datsyuk | Quebéc Nordiques | 228
07 | Henrik Zetterberg | Rödersheim Blues | 215
08 | Simon Gagne | Colorado Avalanche | 217
09 | Ilya Kovalchuk | Rödersheim Blues | 219
10 | Olli Jokinen | Alaska North Stars | 209
11 | Eric Staal | Geissi's Weicheier | 198
12 | Marian Hossa | Colorado Avalanche | 201
13 | Brendan Shanahan | New Jersey Devils | 198
14 | Jason Spezza | Dresdner Eislöwen | 201
15 | Joe Sakic | Quebéc Nordiques | 202
16 | Mike Modano | Colorado Avalanche | 194
17 | Sidney Crosby | Öcher Pens | 196
18 | Patrick Marleau | New Jersey Devils | 189
19 | Jason Arnott | Chemnitz Predators | 187
20 | Brad Richards | Denver Ice Cubes | 189
21 | Alex Tanguay | Quebéc Nordiques | 181
22 | Marc Savard | Geissi's Weicheier | 188
23 | Peter Forsberg | Alaska North Stars | 182
24 | Paul Kariya | Colorado Avalanche | 172
25 | Vaclav Prospal | Gevelsberg Weirdos | 172
26 | Steve Sullivan | Geissi's Weicheier | 168
27 | Vincent Lecavalier | Alaska North Stars | 174
28 | Scott Gomez | New Jersey Devils | 165
29 | Markus Näslund | Gevelsberg Weirdos | 158
30 | Pavol Demitra | Rödersheim Blues | 161
31 | Robert Lang | Dresdner Eislöwen | 159
32 | Jarome Iginla | Denver Ice Cubes | 158
33 | Marian Gaborik | Denver Ice Cubes | 160
34 | Daniel Sedin | Denver Ice Cubes | 147
35 | Henrik Sedin | Denver Ice Cubes | 146
36 | Cory Stillman | Geissi's Weicheier | 146
37 | Alexander Frolov | Quebéc Nordiques | 145
38 | Marco Sturm | Alaska North Stars | 146
39 | Milan Hejduk | Robitaille Allstarz | 145
40 | Alexei Yashin | Öcher Pens | 137
41 | Shane Doan | Quebéc Nordiques | 138
42 | Todd Bertuzzi | New Jersey Devils | 139
43 | Ladislav Nagy | Chemnitz Predators | 135
44 | Miroslav Satan | Geissi's Weicheier | 134
45 | Mats Sundin | Robitaille Allstarz | 141
46 | Jonathan Cheechoo | Robitaille Allstarz | 136
47 | Martin St.Louis | Dresdner Eislöwen | 131
48 | Saku Koivu | Gevelsberg Weirdos | 133
49 | Chris Drury | Öcher Pens | 124
50 | Craig Conroy | Chemnitz Predators | 123
51 | Martin Rucinsky | Rödersheim Blues | 119
52 | Sergei Samsonov | Rödersheim Blues | 126
53 | Marek Svatos | Dresdner Eislöwen | 114
54 | Brendan Morrison | Alaska North Stars | 116
55 | Brian Gionta | Dresdner Eislöwen | 119
56 | Glen Murray | Gevelsberg Weirdos | 111
57 | Pierre Turgeon | Öcher Pens | 100
58 | Zigmund Palffy | Dresdner Eislöwen | 100
59 | Doug Weight | Rödersheim Blues | 103
60 | Daniel Briere | Robitaille Allstarz | 98
61 | John LeClair | Öcher Pens | 88
62 | Brian Rolston | Denver Ice Cubes | 83
63 | Michal Handzus | Robitaille Allstarz | 82
64 | Teemu Selänne | Colorado Avalanche | 90
65 | Peter Bondra | Geissi's Weicheier | 69
66 | Patrick Elias | Chemnitz Predators | 75
67 | Jason Williams | Robitaille Allstarz | 60
68 | Alexander Mogilny | Gevelsberg Weirdos | 55
69 | Mike Ribeiro | Denver Ice Cubes | 54
70 | Shawn Horcoff | Robitaille Allstarz | 61
71 | Bill Guerin | Robitaille Allstarz | 52
72 | Jeff O'Neill | New Jersey Devils | 53
73 | Martin Havlat | Chemnitz Predators | 44
74 | Mark Recchi | Robitaille Allstarz | 43
75 | Justin Williams | Colorado Avalanche | 53
76 | Mario Lemieux | Colorado Avalanche | 35
77 | Eric Lindros | Dresdner Eislöwen | 33
78 | Erik Cole | Chemnitz Predators | 29
79 | Martin Straka | Chemnitz Predators | 32
80 | David Legwand | Colorado Avalanche | 26
81 | Tyler Arnason | Denver Ice Cubes | 15
82 | Mike Knuble | Dresdner Eislöwen | 26
83 | Ryan Smyth | New Jersey Devils | 12
84 | Fredrik Modin | Rödersheim Blues | 6
85 | Jason Allison | Robitaille Allstarz | 3
86 | Sergei Fedorov | Dresdner Eislöwen | 2
87 | Valeri Bure | Dresdner Eislöwen | 0
88 | Rick Nash | Denver Ice Cubes | -2
89 | Keith Tkachuk | Chemnitz Predators | -2
90 | Eric Dazè | New Jersey Devils | -2
 
Zuletzt bearbeitet:

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Stand: 05.04.2006 (aktualisiert nach Stats)

So, jetzt stimmen alle Werte. Diesmal gab es nur geringfügige Korrekturen, meistens bei den Goalies, die machten aber nicht so viel aus.

Gesamtwertung

Pos. | Ges-Pkt. | Managerteam

01 | 2856,06 | Geissi's Weicheier
02 | 2533,73 | Denver Ice Cubes
03 | 2301,26 | Öcher Pens
04 | 2272,83 | Colorado Avalanche
05 | 2228,17 | Gevelsberg Weirdos
06 | 2120,88 | Quebéc Nordiques
07 | 1958,75 | Rödersheim Blues
08 | 1915,26 | Robitaille Allstarz
09 | 1461,60 | Chemnitz Predators
10 | 1338,19 | New Jersey Devils
11 | 1239,02 | Alaska North Stars
12 | 1238,03 | Dresdner Eislöwen
13 | 0000,00 | Philadelphia Flyers
14 | 3319,43 | Top Draft-Team

Torwartwertung

Pos. | Torw-Pkt. | Managerteam

01 | 2,128 | Geissi's Weicheier
02 | 2,001 | Denver Ice Cubes
03 | 1,987 | Öcher Pens
04 | 1,589 | Colorado Avalanche
05 | 1,586 | Gevelsberg Weirdos
06 | 1,580 | Rödersheim Blues
07 | 1,435 | Robitaille Allstarz
08 | 1,428 | Quebéc Nordiques
09 | 1,180 | Chemnitz Predators
10 | 1,170 | New Jersey Devils
11 | 0,897 | Alaska North Stars
12 | 0,886 | Dresdner Eislöwen
13 | 0,000 | Philadelphia Flyers
14 | 1,988 | Top Draft-Team

Verteidigerwertung

01 | 507 | Dresdner Eislöwen
02 | 500 | Robitaille Allstarz
03 | 466 | Gevelsberg Weirdos
04 | 432 | Colorado Avalanche
05 | 419 | Geissi's Weicheier
06 | 381 | New Jersey Devils
07 | 354 | Chemnitz Predators
08 | 319 | Quebéc Nordiques
09 | 318 | Denver Ice Cubes
10 | 288 | Rödersheim Blues
11 | 287 | Alaska North Stars
12 | 246 | Öcher Pens
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 606 | Top Draft-Team

Stürmerwertung

01 | 1166 | Quebéc Nordiques
02 | 1094 | Alaska North Stars
03 | 998 | Colorado Avalanche
04 | 952 | Rödersheim Blues
05 | 948 | Denver Ice Cubes
06 | 939 | Gevelsberg Weirdos
07 | 923 | Geissi's Weicheier
08 | 912 | Öcher Pens
09 | 890 | Dresdner Eislöwen
10 | 885 | Chemnitz Predators
11 | 835 | Robitaille Allstarz
12 | 763 | New Jersey Devils
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 1064 | Top Draft-Team
 
Zuletzt bearbeitet:

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
Stand: 07.04.2006

Gesamtwertung

Pos. | Ges-Pkt. | Managerteam

01 | 2882,76 | Geissi's Weicheier
02 | 2535,99 | Denver Ice Cubes
03 | 2320,35 | Öcher Pens
04 | 2309,49 | Colorado Avalanche
05 | 2261,47 | Gevelsberg Weirdos
06 | 2134,01 | Quebéc Nordiques
07 | 1977,70 | Rödersheim Blues
08 | 1958,27 | Robitaille Allstarz
09 | 1474,82 | Chemnitz Predators
10 | 1345,62 | New Jersey Devils
11 | 1257,52 | Dresdner Eislöwen
12 | 1250,55 | Alaska North Stars
13 | 0000,00 | Philadelphia Flyers
14 | 3349,65 | Top Draft-Team

Torwartwertung

Pos. | Torw-Pkt. | Managerteam

01 | 2,126 | Geissi's Weicheier
02 | 2,002 | Denver Ice Cubes
03 | 1,988 | Öcher Pens
04 | 1,588 | Colorado Avalanche
05 | 1,586 | Gevelsberg Weirdos
06 | 1,580 | Rödersheim Blues
07 | 1,436 | Robitaille Allstarz
08 | 1,427 | Quebéc Nordiques
09 | 1,181 | Chemnitz Predators
10 | 1,169 | New Jersey Devils
11 | 0,898 | Alaska North Stars
12 | 0,886 | Dresdner Eislöwen
13 | 0,000 | Philadelphia Flyers
14 | 1,988 | Top Draft-Team

Verteidigerwertung

01 | 514 | Dresdner Eislöwen
02 | 509 | Robitaille Allstarz
03 | 474 | Gevelsberg Weirdos
04 | 435 | Colorado Avalanche
05 | 424 | Geissi's Weicheier
06 | 378 | New Jersey Devils
07 | 356 | Chemnitz Predators
08 | 321 | Quebéc Nordiques
09 | 317 | Denver Ice Cubes
10 | 290 | Alaska North Stars
11 | 289 | Rödersheim Blues
12 | 244 | Öcher Pens
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 613 | Top Draft-Team

Stürmerwertung

01 | 1174 | Quebéc Nordiques
02 | 1102 | Alaska North Stars
03 | 1019 | Colorado Avalanche
04 | 963 | Rödersheim Blues
05 | 952 | Gevelsberg Weirdos
06 | 950 | Denver Ice Cubes
07 | 932 | Geissi's Weicheier
08 | 923 | Öcher Pens
09 | 905 | Dresdner Eislöwen
10 | 893 | Chemnitz Predators
11 | 855 | Robitaille Allstarz
12 | 773 | New Jersey Devils
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 1072 | Top Draft-Team

Die besten Torhüter

Pos. | Name | Managerteam | Torw.punkte

01 | Miikka Kiprusoff | Denver Ice Cubes | 2,02462039
02 | Manny Legace | Geissi's Weicheier | 1,737193974
03 | Dominik Hasek | Gevelsberg Weirdos | 1,618968386
04 | Martin Brodeur | Öcher Pens | 1,589238845
05 | Tomas Vokoun | Rödersheim Blues | 1,470967742
06 | Roberto Luongo | Colorado Avalanche | 1,461217681
07 | Mathieu Garon | Quebéc Nordiques | 1,432174425
08 | Marty Turco | Geissi's Weicheier | 1,302079272
09 | David Aebischer | Öcher Pens | 1,301740392
10 | Jean-Sébastian Giguere | New Jersey Devils | 1,184970722
11 | Dwayne Roloson | Robitaille Allstarz | 1,179528222
12 | Evgeni Nabokov | Robitaille Allstarz | 1,152565257
13 | Henrik Lundqvist | Chemnitz Predators | 1,058500838
14 | Manny Fernandez | Chemnitz Predators | 1,053520599
15 | Martin Gerber | Colorado Avalanche | 1,037919738
16 | John Grahame | Rödersheim Blues | 0,998263889
17 | Kevin Weekes | Alaska North Stars | 0,901251739
18 | Rick diPietro | Denver Ice Cubes | 0,898542274
19 | Alexander Auld | Quebéc Nordiques | 0,896607431
20 | Ed Belfour | Dresdner Eislöwen | 0,892276423
21 | Dan Cloutier | Alaska North Stars | 0,892215569
22 | Brian Boucher | Dresdner Eislöwen | 0,891891892
23 | Marc Denis | Chemnitz Predators | 0,88961039
24 | Robert Esche | Colorado Avalanche | 0,888888889
25 | José Theodore | New Jersey Devils | 0,88097561
26 | Andrew Raycroft | Gevelsberg Weirdos | 0,878640777
27 | Jocelyn Thibault | Quebéc Nordiques | 0,876033058
28 | Curtis Joseph | Dresdner Eislöwen | 0,875846501
29 | Patrick Lalime | Rödersheim Blues | 0,865580448
30 | Nikolai Khabibulin | Chemnitz Predators | 0,843003413

Die besten Verteidiger

Pos. | Name | Managerteam | Vert.punkte

01 | Nicklas Lidström | Robitaille Allstarz | 194
02 | Mathieu Schneider | Gevelsberg Weirdos | 186
03 | Sergei Zubov | Colorado Avalanche | 176
04 | Lubomir Visnovsky | Dresdner Eislöwen | 173
05 | Brian McCabe | Geissi's Weicheier | 164
06 | Wade Redden | Chemnitz Predators | 153
07 | Rob Blake | Colorado Avalanche | 133
08 | Chris Pronger | Gevelsberg Weirdos | 132
09 | Joni Pitkänen | Dresdner Eislöwen | 129
10 | John-Michel Liles | Denver Ice Cubes | 128
11 | Tomas Kaberle | Robitaille Allstarz | 128
12 | Zdeno Chara | Quebéc Nordiques | 127
13 | Dan Boyle | Alaska North Stars | 122
14 | Philippe Boucher | Dresdner Eislöwen | 118
15 | Andrei Markov | Rödersheim Blues | 117
16 | Kimmo Timonen | Robitaille Allstarz | 112
17 | Sergei Gonchar | Gevelsberg Weirdos | 111
18 | Paul Mara | Geissi's Weicheier | 108
19 | Marc-André Bergeron | Öcher Pens | 104
20 | Brad Stuart | Öcher Pens | 98
21 | Dion Phaneuf | Colorado Avalanche | 97
22 | Brian Rafalski | New Jersey Devils | 93
23 | Patrice Brisebois | Denver Ice Cubes | 83
24 | Mattias Öhlund | Quebéc Nordiques | 82
25 | Jaroslav Modry | Rödersheim Blues | 81
26 | Sami Salo | Geissi's Weicheier | 80
27 | Marek Zidlicky | Chemnitz Predators | 75
28 | Andrei Meszaros | Dresdner Eislöwen | 74
29 | Mike van Ryn | Denver Ice Cubes | 72
30 | Brent Seabrook | Geissi's Weicheier | 72
31 | Roman Hamrlik | New Jersey Devils | 68
32 | Kim Johnsson | Chemnitz Predators | 67
33 | Tom Poti | Alaska North Stars | 63
34 | Ed Jovanovski | New Jersey Devils | 62
35 | Filip Kuba | Alaska North Stars | 62
36 | Brian Leetch | Quebéc Nordiques | 62
37 | Joseph Corvo | Robitaille Allstarz | 59
38 | Bryan Berard | Rödersheim Blues | 59
39 | Jordan Leopold | Quebéc Nordiques | 50
40 | Sandis Ozolinsh | Gevelsberg Weirdos | 45
41 | Derek Morris | Alaska North Stars | 43
42 | Dmitri Kalinin | Öcher Pens | 41
43 | Jiri Slegr | Chemnitz Predators | 40
44 | Ric Jackman | Denver Ice Cubes | 30
45 | Sheldon Souray | Dresdner Eislöwen | 20
46 | Alexei Zhitnik | Rödersheim Blues | 19
47 | Frantisek Kaberle | Chemnitz Predators | 17
48 | Nick Boynton | Robitaille Allstarz | 16
49 | Mike Rathje | Colorado Avalanche | 14
50 | Dick Tarnström | Rödersheim Blues | 13
51 | Scott Niedermayer | New Jersey Devils | 12
52 | Eric Brewer | Colorado Avalanche | 8
53 | Adam Foote | Colorado Avalanche | 7
54 | Eric Desjardins | Chemnitz Predators | 4
55 | Brent Sopel | Denver Ice Cubes | 3
56 | Sean Hill | Denver Ice Cubes | 1
57 | Adrian Aucoin | Öcher Pens | 1
58 | Kim Johnsson | Colorado Avalanche | 0
59 | Pavel Kubina | Dresdner Eislöwen | 0

Die besten Stürmer

Pos. | Name | Managerteam | St.punkte

01 | Jaromir Jagr | Gevelsberg Weirdos | 314
