Live-Thread Trondheim 06./07.03.14


Status
Für weitere Antworten geschlossen.
H

Hillsize

Guest
Eisei bester Deutscher. :party:

Richie war doch noch recht okay.

TANNSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :party:

Kofi auch gut.
 
Zuletzt bearbeitet:

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.423
Punkte
113
Hillsize und die Mehrfachposts. :evil:

Wie sieht's denn nun bei den Finnen aus? Koivuranta weiterhin gut, Asikainen weniger und Larinto gar nicht.
 

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.423
Punkte
113
Es ist übrigens wieder interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind:

SRGA ärgert sich bei jedem deutschen Sprung, Hillsize lobt die Deutschen. :hihi:
 
H

Hillsize

Guest
Seviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :party:
Pero, naja.

Ja Benjamin ich finde die sprünge nicht so schlecht, Marinus auf P7
 

Lazergirl

EFF #3
Beiträge
63.532
Punkte
113
naja, war ok, mehr nicht

Alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten würde ich sagen. Die ein oder andere Graupe kann schon mal dabei sein auch bei Welli.




1 59 KRAFT, Stefan 136.0
2 63 BARDAL, Anders 134.5
3 66 FREUND, Severin 131.5
4 31 SHIMIZU, Reruhi 132.5
5 36 INGVALDSEN, Ole Marius 129.0
6 50 KOIVURANTA, Anssi 132.0
7 33 EISENBICHLER, Markus 129.0
8 22 HILDE, Tom 128.0
9 68 STOCH, Kamil 129.5
10 57 DAMJAN, Jernej 129.5
11 52 KOFLER, Andreas 130.0
12 67 PREVC, Peter 129.0
12 58 KRAUS, Marinus 129.0
14 55 TEPES, Jurij 128.5
15 41 DESCHWANDEN, Gregor 125.5
16 17 STJERNEN, Andreas 128.5
17 47 FREITAG, Richard 125.5
18 48 ZYLA, Piotr 126.5
19 16 NURMSALU, Kaarel 128.5
20 51 ZIOBRO, Jan 128.0
21 42 WANK, Andreas 123.5
22 64 SCHLIERENZAUER, Gregor 125.0
23 19 KOUDELKA, Roman 125.0
24 15 TOCHIMOTO, Shohei 127.5
25 54 KOT, Maciej 127.0
26 49 MATURA, Jan 125.5
27 53 TAKEUCHI, Taku 126.5
28 45 NEUMAYER, Michael 124.0
29 28 WATASE, Yuta 125.5
30 25 HLAVA, Lukas 126.0
31 26 ASIKAINEN, Lauri 125.5
32 2 PUNGERTAR, Matjaz 125.0
33 43 VELTA, Rune 121.0
34 62 AMMANN, Simon 122.5
35 46 FANNEMEL, Anders 121.5
35 34 HAJEK, Antonin 120.5
37 35 POPPINGER, Manuel 118.5
38 38 DEZMAN, Nejc 119.5
39 5 HAZETDINOV, Ilmir 122.5
40 24 KORNILOV, Denis 123.0
41 20 DESCOMBES SEVOIE, Vincent 120.5
41 21 ROMASHOV, Alexey 121.0
43 40 MURANKA, Klemens 118.5
44 44 JANDA, Jakub 119.0
45 4 NIEMI, Sami 121.5
46 32 KUBACKI, Dawid 120.0
47 60 DIETHART, Thomas 119.0
48 23 LAMY CHAPPUIS, Ronan 120.0
49 27 BOYD-CLOWES, Mackenzie 121.0
50 39 NAGLIC, Tomaz 114.5
51 61 WELLINGER, Andreas 117.5
52 12 ZOGRAFSKI, Vladimir 120.0
53 29 HVALA, Jaka 116.5
54 8 CHOI, Heung-Chul 115.0
55 37 VASSILIEV, Dimitry 111.5
56 3 ROWLEY, Matthew 115.0
57 18 LARINTO, Ville 114.5
58 14 KIM, Hyun-Ki 117.5
59 6 ALEXANDER, Nicholas 115.0
60 1 KOZISEK, Cestmir 112.5
61 10 JOHNSON, Anders 113.5
62 11 VARESCO, Daniele 111.5
63 30 FETTNER, Manuel 106.5
64 7 ZHAPAROV, Radik 102.5
65 13 ZHAPAROV, Marat 100.0
66 65 KASAI, Noriaki 0.0
66 9 NOMME, Martti 0.0
66 56 HAYBOECK, Michael 0.0
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Oben