"Salary Cap" Draft Spiel - Der Draft (+ Spielregeln)


Furiosa

Weiches Brötchen
Beiträge
12.959
Punkte
113
In diesem Thread werden bitte nur eure Picks gepostet, Kommentare und Diskussionen wie immer drüben!


Die Spielregeln


Ablauf:
a) Draft
b) Teamvorstellung
c) Abstimmung


1. Draft

  • gepickt wird 14 Runden, wobei jeder Mitspieler nur einen Torhüter auswählt
  • nach jeder Runde wird die Reihenfolge auf den Kopf gestellt, so dass der User mit dem 16. Pick in Runde Eins den 1. Pick in der zweiten Runde hat
  • für einen Pick hat jeder User genau 24 Stunden Zeit. Nach dem picken sollte jeder User seinem Nachfolger eine kurze PM schicken (die Reihenfolge wird im 2. Beitrag dieses Threads gepostet). Sollte ein Mitspieler aus welchen Gründen auch immer verhindert sein, bietet sich an einem anderen User zu beauftragen für ihn zu picken. Es wäre gut, wenn darüber bereits vorher informiert werden würde, um keine Unklarheiten entstehen zu lassen
  • für sein Team hat jeder User genau 150 Mio. zur Verfügung: es werden ganz einfach die einzelnen Spielermarktwerte laut transfermarkt.de addiert
  • sobald ein Spieler gepickt wurde ist kein zurück oder Umtausch möglich, ein Pick ist nur dann ungültig, wenn der betreffende Spieler bereits vergriffen, nicht mehr aktiv ist oder das vorhandene (Rest)Budget überreizt. Im letzten Fall ist der Akteur weiterhin für alle verfügbar
  • sollte es im Spielverlauf ungültige Picks geben werden diese erst am Ende, also nach Runde #14, nachgeholt, so dass jeder Mitspieler seinen Kader vollbekommt

=> Jeder Pick besteht mindestens aus Spielername, Link zum Transfermarkt.de Profil und dem aktuellen Marktwert



2. Der Spielerpool + Marktwerte

  • jeder momentan aktive Fußballer ist wählbar
  • Spieler, die keinen Martkwert zugewiesen bekommen haben will zwar eh kein Mensch, würden aber einen Pauschalpreis von 500k kosten
  • ansonsten zählt jeweils der Marktwert zum Zeitpunkt des Picks, spätere Auf- oder Abwertungen werden für unser Spiel nicht mehr berücksichtigt
  • Sonderfall a) sollte ein Spieler allerdings am selben Tag wie der Pick aufgewertet werden zählt der erste, niedrigere Wert, selbst wenn der Pick erst nach der Aufwertung erfolgt
  • kein Sonderfall b) dies gilt jedoch nicht andersrum, pickt man also einen Spieler, der dann noch am selben Tag abgewertet wird bleibt der höhere Wert bestehen

=> Kontrolliert euch bitte gegenseitig, ob der hier angegebene Marktwert auch stimmt. ;) Ich werde versuchen die "Kontostände" aller Teilnehmer im zweiten Beitrag aktuell zu halten



3. Teamvorstellung + Abstimmung

  • Ziel ist es natürlich, das beste Team aufzubauen
  • nach Ablauf des Drafts bekommt jeder Mitspieler die Möglichkeit sein Team vorzustellen, Mindestanforderung ist dabei das Präsentieren einer oder mehrer möglicher Startaufstellungen (+ Reservebank), die der eigene Kader bietet
  • jeder Mitspieler ist verpflichtet sich an der Abstimmung zu beteiligen, wie das genau abläuft wird später geklärt. Auch Forenmitglieder, die nur "zuschauen" dürfen später abstimmen


----------------------------------------


Die Kader und Kontostände der Mitspieler


John Lennon
Ilkay Gündogan | 20.000.000
Christian Eriksen | 18.000.000
Max Kruse | 3.500.000
Mats Hummels | 24.000.000
Thomas Vermaelen | 18.000.000
Patrick Herrmann | 7.500.000
Mame Diouf | 10.000.000
Javier Mascherano 20.000.000
Kevin Großkreutz | 6.500.000
Lucas Digne | 10.000.000
Alexander Manninger | 300.000
Roque Santa Cruz | 3.000.000
Daniel Caligiuri | 3.500.000
Sime Vrsaljko | 5.000.000
----
Rest: 700.000



Steph Curry
David Alaba | 22.000.000
Michael Carrick | 11.000.000
Kevin Strootman | 13.000.000
Marc Bartra | 5.000.000
Wilfried Bony 12.000.000
Daniel Agger | 19.000.000
Viktor Fischer | 7.000.000
Xherdan Shaqiri | 15.000.000
Dusan Basta | 7.000.000
Rene Adler | 9.000.000
Sebastian Rode | 9.000.000
Alessandro Diamanti | 8.000.000
Toby Alderweireld | 10.000.000
Ivica Olic | 3.000.000
----
Rest: 0



nbatibo
Marouane Fellaini | 28.000.000
Romelu Lukaku | 19.000.000
Aleksandar Dragovic | 6.000.000
Mattia De Sciglio | 9.000.000
Juan Jesus | 11.000.000
Lars Bender | 20.000.000
Jetro Willems | 4.000.000
Kevin-Prince Boateng | 18.000.000
Cristian Tello | 12.000.000
Giovani dos Santos | 6.500.000
Yann Sommer | 8.000.000
Sead Kolasinac | 1.500.000
Andreas Cornelius | 4.500.000
Fabian Frei | 2.500.000
----
Rest: 0



schlomo23 (Alter: 23,9)
Robert Lewandowski | 28.000.000
Henrikh Mkhitaryan | 17.000.000
Fernandinho | 14.000.000
Davide Santon | 10.000.000
César Azpilicueta | 14.000.000
Victor Wanyama | 5.000.000
Kevin Volland | 7.500.000
Pedro | 22.000.000
Nicolás Otamendi | 12.000.000
Oliver Baumann | 5.000.000
Bruno Martins Indi | 5.000.000
Thierry Henry | 1.000.000
Matthias Ginter | 5.000.000
Ja-Cheol Koo | 4.000.000
----
Rest: 500.000



BigTicket5 (Alter: 27,1)
Dante | 10.000.000
Burak Yilmaz | 15.000.000
Marcel Schmelzer | 9.000.000
Santi Cazorla | 25.000.000
Roman Weidenfeller | 4.000.000
Franck Ribéry | 42.000.000
Fallou Diagne | 3.500.000
Michael Essien | 10.000.000
Lewis Holtby | 11.000.000
Jonathan Schmid | 3.000.000
Rod Fanni | 3.000.000
Jérémie Aliadière | 3.500.000
Morgan Schneiderlin | 3.000.000
Mohammed Diame | 7.500.000
----
Rest: 500.000



-NextGeneration (Alter: 25,9)
Lukas Piszczek | 12.500.000
Paul Pogba | 12.500.000
Jackson Martinez | 14.000.000
Raphaël Varane | 20.000.000
Jeremy Mathieu | 9.000.000
Moussa Dembélé | 21.000.000
Valentin Stocker | 5.000.000
Eliaquim Mangala | 8.500.000
Carlos Vela | 16.000.000
Blerim Dzemaili | 7.000.000
Roman Bürki | 1.750.000
Alvaro Morata | 9.000.000
Alessio Cerci | 10.000.000
Nemanja Pejcinovic | 3.000.000
----
Rest: 750.000



Max Power (Alter: 26,1)
Rio Ferdinand | 3.500.000
Christian Benteke | 12.000.000
Shinji Kagawa | 21.000.000
Marco Verratti 14.000.000
Ashley Williams | 6.000.000
Andreas Weimann | 3.000.000
Xabi Alonso | 18.000.000
Leighton Baines | 22.000.000
Antoine Griezmann | 15.000.000
Rafael da Silva | 14.500.000
Chico Flores | 5.000.000
Dimitar Berbatov | 7.000.000
Kim Källström | 4.000.000
Asmir Begovic | 5.000.000
----
Rest: 0



GSWarriors (Alter: 28,8)
Stefan Kießling | 10.000.000
Jakub Blaszczykowski | 15.000.000
Sven Bender | 14.000.000
Maxwell | 4.000.000
Bastian Schweinsteiger | 35.000.000
John Terry | 12.000.000
Dries Mertens | 13.000.000
Stephan Lichtsteiner | 16.500.000
Coutinho | 10.000.000
Tim Howard | 3.500.000
Sokratis | 10.000.000
Francisco Medina Luna | 3.000.000
Nicolás Burdisso | 2.500.000
Amauri | 1.500.000
----
Rest: 0



JerryWest (Alter: 30,6)
Andrea Pirlo | 12.000.000
Kevin de Bruyne | 10.000.000
Michu | 13.000.000
Javier Zanetti | 1.000.000
Javi Martinez | 30.000.000
Phil Jagielka | 11.000.000
Philippe Mexes | 5.000.000
Robin van Persie | 45.000.000
Patrick Ebert | 4.000.000
Sylvain Distin | 1.000.000
Sebastian Kehl | 2.500.000
John Arne Riise | 3.000.000
Gianluigi Buffon | 7.500.000
Dirk Kuyt | 4.500.000
----
Rest: 500.000



Cudi (Alter: 27,8)
Xavi | 20.000.000
Miroslav Klose | 4.000.000
Daniel Carvajal | 8.000.000
Hugo Campagnaro | 4.200.000
Diego | 10.000.000
Jefferson Farfán | 14.000.000
Mario Mandžukić | 19.0000.000
Etienne Capoué | 13.000.000
Oliver Sorg | 2.500.000
Marco Reus | 30.000.000
Gonzalo Rodriguez | 7.000.000
Ryan Giggs | 1.000.000
Samuel Umtiti | 8.000.000
Stephane Ruffier | 9.000.000
----
Rest: 300.000



SejadDrobny (Alter: 29,0)
Frank Lampard | 4.000.000
Daniel van Buyten | 1.500.000
Arjen Robben | 22.000.000
Jan Vertonghen | 19.000.000
Adem Ljajić | 7.500.000
Nemanja Matić | 14.000.000
Mario Balotelli | 24.000.000
Éric Abidal | 1.000.000
Thomas Müller | 37.000.000
Álvaro Arbeloa | 8.000.000
Diego Milito | 3.000.000
David Pizarro 3.000.000
Sejad Salihović | 5.000.000
Jaroslav Drobný| 1.000.000
----
Rest: 0



Alice (Alter: 29,1)
Zlatan Ibrahimovic | 30.000.000
Andrea Barzagli | 12.500.000
Ashley Cole | 8.000.000
Mikel Arteta | 11.000.000
Naldo | 5.000.000
Arturo Vidal | 30.000.000
David Villa | 12.000.000
Julian Draxler | 17.000.000
Kevin Mirallas | 10.000.000
Morgan De Sanctis | 1.000.000
Martín Demichelis | 3.000.000
Nicolai Müller | 3.500.000
Sascha Riether | 3.000.000
Lucas Barrios | 2.750.000
----
Rest: 1.250.000



killawuchtel (Alter: 25,5)
Steven Gerrard | 11.500.000
Carles Puyol | 5.000.000
Miralem Pjanic | 14.000.000
Pierre-Emerick Aubameyang | 15.000.000
Carlos Martinez | 3.000.000
Jerome Boateng | 18.000.000
Benoît Trémoulinas | 9.500.000
Luis Suarez | 36.000.000
Ander Iturrraspe | 8.000.000
Hatem Ben Arfa | 13.500.000
Diego Benaglio | 5.000.000
Siem De Jong | 10.000.000
Ricardo Carvalho | 1.000.000
David Albelda | 500.000
----
Rest: 0



Landei007 (Alter: 24,7)
Isco | 20.000.000
Didier Drogba | 3.000.000
Ömer Toprak | 7.000.000
Heung-Min Son | 13.000.000
Nuri Sahin | 8.000.000
Phil Jones | 17.000.000
Ricardo van Rhijn | 4.000.000
Kevin Trapp | 4.500.000
Andrés Guardado | 7.000.000
Mathieu Valbuena | 15.000.000
Simon Rolfes | 4.000.000
Nicolas N'Koulou | 13.000.000
Younès Belhanda | 14.000.000
Álvaro Negredo | 20.000.000
----
Rest: 0



liberalmente (Alter: 29,4)
Francesco Totti | 1.000.000
Claudio Pizarro | 3.000.000
Iñigo Martínez | 5.000.000
Sebastian Jung | 6.000.000
Gonzalo Castro |10.000.000
Gareth Bale | 42.000.000
Martin Stranzl | 2.500.000
Marcelo | 25.000.000
Daniele De Rossi | 20.000.000
Aaron Lennon | 16.000.000
Jussi Jääskeläinen | 1.000.000
Kaka | 10.000.000
Timmy Simons | 900.000
Hugo Almeida | 7.000.000
----
Rest: 600.000



Justice (Alter: 31,0)
Antonio Di Natale | 4.000.000
Darijo Srna | 12.000.000
Ruben Castro | 4.000.000
Ronaldinho | 2.000.000
Patrice Evra | 13.000.000
Yaya Toure | 36.000.000
Luisão | 7.500.000
Mario Götze | 42.000.000
Antonio Cassano | 6.000.000
Felipe Santana | 5.000.000
Christian Abbiati | 1.000.000
Luca Toni | 500.000
Tymoshchuk | 2.000.000
Dimitri Payet | 15.000.000
----
Rest: 0
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Furiosa

Weiches Brötchen
Beiträge
12.959
Punkte
113
Ich werde versuchen in diesem Beitrag immer einen Überblick über die einzelnen Draftrunden und die Teams der User zu bieten.


1. Runde
1. John Lennon - Ilkay Gündogan | 20 Mio.
2. Steph Curry - David Alaba | 22 Mio.
3. nbatibo - Marouane Fellaini | 28 Mio.
4. schlomo23 - Robert Lewandowski | 28 Mio.
5. BigTicket5 - Dante | 10 Mio.
6. -NextGeneration - Lukas Piszczek | 12,5 Mio.
7. Max Power - Rio Ferdinand | 3,5 Mio.
8. GSWarriors - Stefan Kießling | 10 Mio.
9. JerryWest - Andrea Pirlo | 12 Mio.
10. Cudi - Xavi | 20 Mio.
11. SejadDrobny - Frank Lampard | 4 Mio.
12. Alice - Zlatan Ibrahimovic | 30 Mio.
13. killawuchtel - Steven Gerrard | 11,5 Mio.
14. Landei007 - Isco | 20 Mio.
15. liberalmente - Francesco Totti | 1 Mio.
16. Justice - Antonio Di Natale | 4 Mio.


2. Runde
1. Justice - Darijo Srna | 12 Mio.
2. liberalmente - Claudio Pizarro | 3 Mio
3. Landei007 - Didier Drogba | 3 Mio.
4. killawuchtel - Carles Puyol | 5 Mio.
5. Alice - Andrea Barzagli | 12,5 Mio.
6. SejadDrobny - Daniel van Buyten | 1,5 Mio.
7. Cudi - Miroslav Klose | 4 Mio.
8. JerryWest - Kevin de Bruyne | 10 Mio.
9. GSWarriors - Jakub Blaszczykowski | 15 Mio.
10. Max Power - Christian Benteke | 12 Mio.
11. -NextGeneration - Paul Pogba | 12,5 Mio.
12. BigTicket5 - Burak Yilmaz | 15 Mio.
13. schlomo23 - Henrikh Mkhitaryan | 17 Mio.
14. nbatibo - Romelu Lukaku | 19 Mio.
15. Steph Curry - Michael Carrick | 11 Mio.
16. John Lennon - Christian Eriksen | 18 Mio.


3. Runde
1. John Lennon - Max Kruse | 3,5 Mio.
2. Steph Curry - Kevin Strootman | 13 Mio.
3. nbatibo - Aleksandar Dragovic | 6 Mio.
4. schlomo23 - Fernandinho | 14 Mio.
5. BigTicket5 - Marcel Schmelzer | 9 Mio.
6. -NextGeneration - Jackson Martinez | 14 Mio.
7. Max Power - Shinji Kagawa | 21 Mio.
8. GSWarriors - Sven Bender | 14 Mio.
9. JerryWest - Michu | 13 Mio.
10. Cudi - Daniel Carvajal | 8 Mio.
11. SejadDrobny - Arjen Robben | 22 Mio.
12. Alice - Ashley Cole | 8 Mio.
13. killawuchtel - Miralem Pjanic | 14 Mio.
14. Landei007 - Ömer Toprak | 7 Mio.
15. liberalmente - Iñigo Martínez | 5 Mio.
16. Justice - Ruben Castro | 4 Mio.


4. Runde
1. Justice - Ronaldinho | 2 Mio.
2. liberalmente - Sebastian Jung | 6 Mio.
3. Landei007 - Heung-Min Son | 13 Mio.
4. killawuchtel - Pierre-Emerick Aubameyang | 15 Mio.
5. Alice - Mikel Arteta | 11 Mio.
6. SejadDrobny - Jan Vertonghen | 19 Mio.
7. Cudi - Hugo Campagnaro | 4,2 Mio.
8. JerryWest - Javier Zanetti | 1 Mio.
9. GSWarriors - Maxwell | 4 Mio.
10. Max Power - Marco Verratti 14 Mio.
11. -NextGeneration - Raphaël Varane | 20 Mio.
12. BigTicket5 - Santi Cazorla | 25 Mio.
13. schlomo23 - Davide Santon | 10 Mio.
14. nbatibo - Mattia De Sciglio | 9 Mio.
15. Steph Curry - Marc Bartra | 5 Mio.
16. John Lennon - Mats Hummels | 24 Mio.


5. Runde
1. John Lennon - Thomas Vermaelen | 18 Mio.
2. Steph Curry - Wilfried Bony 12 Mio.
3. nbatibo - Juan Jesus | 11 Mio.
4. schlomo23 - César Azpilicueta 14 Mio.
5. BigTicket5 - Roman Weidenfeller | 4 Mio.
6. -NextGeneration - Jeremy Mathieu | 9 Mio.
7. Max Power - Ashley Williams | 6 Mio.
8. GSWarriors - Bastian Schweinsteiger | 35 Mio.
9. JerryWest - Javi Martinez | 30 Mio.
10. Cudi - Diego | 10 Mio.
11. SejadDrobny - Adem Ljajić | 7,5 Mio.
12. Alice - Naldo | 5 Mio.
13. killawuchtel - Carlos Martinez | 3 Mio.
14. Landei007 - Nuri Sahin | 8 Mio.
15. liberalmente - Gonzalo Castro | 10 Mio.
16. Justice - Patrice Evra | 13 Mio.


6. Runde
1. Justice - Yaya Toure | 36 Mio.
2. liberalmente - Gareth Bale | 42 Mio.
3. Landei007 - Phil Jones | 17 Mio.
4. killawuchtel - Jerome Boateng | 18 Mio.
5. Alice - Arturo Vidal | 30 Mio.
6. SejadDrobny - Nemanja Matić | 14 Mio.
7. Cudi - Jefferson Farfán | 14 Mio.
8. JerryWest - Phil Jagielka | 11 Mio.
9. GSWarriors - John Terry | 12 Mio.
10. Max Power - Andreas Weimann | 3 Mio.
11. -NextGeneration - Moussa Dembélé | 21 Mio.
12. BigTicket5 - Franck Ribéry | 42 Mio.
13. schlomo23 - Victor Wanyama | 5 Mio.
14. nbatibo - Lars Bender | 20 Mio.
15. Steph Curry - Daniel Agger | 19 Mio.
16. John Lennon - Patrick Herrmann | 7,5 Mio.


7. Runde
1. John Lennon - Mame Diouf | 10 Mio.
2. Steph Curry - Viktor Fischer | 7 Mio.
3. nbatibo - Jetro Willems | 4 Mio.
4. schlomo23 - Kevin Volland | 7,5 Mio.
5. BigTicket5 - Fallou Diagne | 3,5 Mio.
6. -NextGeneration - Valentin Stocker | 5 Mio.
7. Max Power - Xabi Alonso | 18 Mio.
8. GSWarriors - Dries Mertens | 13 Mio.
9. JerryWest - Philippe Mexes | 5 Mio.
10. Cudi - Mario Mandžukić | 19 Mio.
11. SejadDrobny - Mario Balotelli | 24 Mio.
12. Alice - David Villa | 12 Mio.
13. killawuchtel - Benoît Trémoulinas | 9,5 Mio.
14. Landei007 - Ricardo van Rhijn | 4,5 Mio.
15. liberalmente - Martin Stranzl | 2,5 Mio.
16. Justice - Luisão | 7,5 Mio.


8. Runde
1. Justice - Mario Götze | 42 Mio.
2. liberalmente - Marcelo | 25 Mio.
3. Landei007 - Kevin Trapp | 4,5 Mio.
4. killawuchtel - Luis Suarez | 36 Mio.
5. Alice - Julian Draxler | 17 Mio.
6. SejadDrobny - Éric Abidal | 1,0 Mio.
7. Cudi - Etienne Capoué | 13 Mio.
8. JerryWest - Robin van Persie | 45 Mio.
9. GSWarriors - Stephan Lichtsteiner | 16,5 Mio.
10. Max Power - Leighton Baines | 22 Mio.
11. -NextGeneration - Eliaquim Mangala | 8,5 Mio.
12. BigTicket5 - Michael Essien | 10 Mio.
13. schlomo23 - Pedro | 22 Mio.
14. nbatibo - Kevin-Prince Boateng | 18 Mio.
15. Steph Curry - Xherdan Shaqiri | 15 Mio.
16. John Lennon - Javier Mascherano 20 Mio.


9. Runde
1. John Lennon - Kevin Großkreutz | 6,5 Mio.
2. Steph Curry - Dusan Basta | 7 Mio.
3. nbatibo - Cristian Tello | 12 Mio.
4. schlomo23 - Nicolás Otamendi | 12 Mio.
5. BigTicket5 - Lewis Holtby | 11 Mio.
6. -NextGeneration - Carlos Vela | 16 Mio.
7. Max Power - Antoine Griezmann | 15 Mio.
8. GSWarriors - Coutinho | 10 Mio.
9. JerryWest - Patrick Ebert | 4 Mio.
10. Cudi - Oliver Sorg | 2,5 Mio.
11. SejadDrobny - Thomas Müller | 37 Mio.
12. Alice - Kevin Mirallas | 10 Mio.
13. killawuchtel - Ander Iturrraspe | 8 Mio.
14. Landei007 - Andrés Guardado | 7 Mio.
15. liberalmente - Daniele De Rossi | 20 Mio.
16. Justice - Antonio Cassano | 6 Mio.


10. Runde
1. Justice - Felipe Santana | 5 Mio.
2. liberalmente - Aaron Lennon | 16 Mio.
3. Landei007 - Mathieu Valbuena | 15 Mio.
4. killawuchtel - Hatem Ben Arfa | 13,5 Mio.
5. Alice - Morgan De Sanctis | 1 Mio.
6. SejadDrobny - Álvaro Arbeloa | 8 Mio.
7. Cudi - Marco Reus | 30 Mio.
8. JerryWest - Sylvain Distin | 1 Mio.
9. GSWarriors - Tim Howard | 3,5 Mio.
10. Max Power - Rafael da Silva | 14,5 Mio.
11. -NextGeneration - Blerim Dzemaili | 7 Mio.
12. BigTicket5 - Jonathan Schmid | 3 Mio.
13. schlomo23 - Oliver Baumann | 5 Mio.
14. nbatibo - Giovani dos Santos | 6,5 Mio.
15. Steph Curry - Rene Adler | 9 Mio.
16. John Lennon - Lucas Digne | 10 Mio.


11. Runde
1. John Lennon - Alexander Manninger | 0,3 Mio.
2. Steph Curry - Sebastian Rode | 9 Mio.
3. nbatibo - Yann Sommer | 8 Mio.
4. schlomo23 - Bruno Martins Indi | 5 Mio.
5. BigTicket5 - Rod Fanni | 3.000.000
6. -NextGeneration - Roman Bürki | 1,75 Mio.
7. Max Power - Chico Flores | 5 Mio.
8. GSWarriors - Sokratis | 10.000.000
9. JerryWest - Sebastian Kehl | 2.500.000
10. Cudi - Gonzalo Rodriguez | 7.000.000
11. SejadDrobny - Diego Milito | 3.000.000
12. Alice - Martín Demichelis | 3.000.000
13. killawuchtel - Diego Benaglio | 5.000.000
14. Landei007 - Simon Rolfes | 4.000.000
15. liberalmente - Jussi Jääskeläinen | 1.000.000
16. Justice - Christian Abbiati | 1.000.000


12. Runde
1. Justice - Luca Toni | 500.000
2. liberalmente - Kaka | 10.000.000
3. Landei007 - Nicolas N'Koulou | 13.000.000
4. killawuchtel - Siem De Jong | 10.000.000
5. Alice - Nicolai Müller | 3.500.000
6. SejadDrobny - David Pizarro 3.000.000
7. Cudi - Ryan Giggs | 1.000.000
8. JerryWest - John Arne Riise | 3.000.000
9. GSWarriors - Francisco Medina Luna | 3.000.000
10. Max Power - Dimitar Berbatov | 7.000.000
11. -NextGeneration - Alvaro Morata | 9.000.000
12. BigTicket5 - Jérémie Aliadière | 3.500.000
13. schlomo23 - Thierry Henry | 1.000.000
14. nbatibo - Sead Kolasinac | 1.500.000
15. Steph Curry - Alessandro Diamanti | 8.000.000
16. John Lennon - Roque Santa Cruz | 3.000.000


13. Runde
1. John Lennon - Daniel Caligiuri | 3.500.000
2. Steph Curry - Toby Alderweireld | 10.000.000
3. nbatibo - Andreas Cornelius | 4.500.000
4. schlomo23 - Matthias Ginter | 5.000.000
5. BigTicket5 - Morgan Schneiderlin | 3.000.000
6. -NextGeneration - Alessio Cerci | 10.000.000
7. Max Power - Kim Källström | 4.000.000
8. GSWarriors - Nicolás Burdisso | 2.500.000
9. JerryWest - Gianluigi Buffon | 7.500.000
10. Cudi - Samuel Umtiti | 8.000.000
11. SejadDrobny - Sejad Salihović | 5.000.000
12. Alice - Sascha Riether | 3.000.000
13. killawuchtel - Ricardo Carvalho | 1.000.000
14. Landei007 - Younès Belhanda | 14.000.000
15. liberalmente - Timmy Simons | 900.000
16. Justice - Tymoshchuk | 2.000.000


14. Runde
1. Justice - Dimitri Payet | 17.000.000
2. liberalmente - Hugo Almeida | 7.000.000
3. Landei007 - Álvaro Negredo | 20.000.000
4. killawuchtel - David Albelda | 500.000
5. Alice - Lucas Barrios | 2.750.000
6. SejadDrobny - Jaroslav Drobný| 1.000.000
7. Cudi - Stephane Ruffier | 9.000.000
8. JerryWest - Dirk Kuyt | 4.500.000
9. GSWarriors - Amauri | 1.500.000
10. Max Power - Asmir Begovic | 5.000.000
11. -NextGeneration - Nemanja Pejcinovic | 3.000.000
12. BigTicket5
13. schlomo23
14. nbatibo
15. Steph Curry
16. John Lennon
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
56.730
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
Mit dem 1. Pick wähle ich den Mann, den alle nur noch "Boss" nennen...

37898303.jpg


Ilkay Gündogan

Marktwert zum Pickzeitpunkt: 20.000.000 €
 

nbatibo

NBA Mockdraft-Champ 2022
Beiträge
60.246
Punkte
113
Draftpick Nr. 3:

Marouane Fellaini
Marktwert: 28.000.000 €
Anhang anzeigen 5664


Das Komplettpaket im Zentrum... Hat offensiv wie defensiv alles drauf, kann alle Positionen im Zentrum spielen und ist extrem torgefährlich. Herzlich Willkommen, Marouane Fellaini... :thumb:
 

schlomo23

Marxiste, tendance Groucho
Beiträge
7.619
Punkte
63
Mein erster Pick:

Anhang anzeigen 5667


Robert Lewandowski
Marktwert: 28 Mio. Euro/Rest 122 Mio. Euro.

Muss sich nach dieser Saison, die sein letztes - auch schon überragendes Bundesligajahr - noch einmal deutlich in den Schatten stellte mMn vor keinem Mittelstürmer der Welt mehr verstecken. Rein vom Marktwert her steht aber immer noch 20-30 Millionen hinter diesen großen Namen. Zu seinem Spiel muss man denke ich nicht mehr viel sagen, Lewandowski also der Sturmführer meines Teams.
 

BigTicket51

Nachwuchsspieler
Beiträge
891
Punkte
0
Ort
Dortmund
An 5. Stelle wähle ich...

Dante

Einer, wenn nicht sogar DER beste IV der abgelaufenen Saison. Herzstück der besten Defensive de rBundesliga-Historie und maßgeblich am Erfolg des fcb beteiligt.
Für 10 mio ein absolutes Schnäppchen.

Kosten: 10 Mio.
Restbudget: 140 Mio
 
G

Gast_481

Guest
-NextGeneration pickt:

Lukas Piszczek

Marktwert 12,5 Mio

20120830173038.4859.lukasz-piszczek.560x315.jpg
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.550
Punkte
113
Ort
Austria
Pick Nummer 7:

Rio Ferdinand
34 Jahre, Innenverteidigung, Manchester United
Marktwert: 3,5 Millionen Euro

Rio-Ferdinand-008.jpg
 

GSWarriors

Bankspieler
Beiträge
8.966
Punkte
113
Mein Pick:

Der diesjährige Torschützenkönig der BuLi und der meiner Meinung nach 2t beste Stürmer der BuLi hinter dem bereits gepickten Lewandowski. Der MW stimmt, die Leistung auch: 25 Tore und 10 Vorlagen in der abgelaufenen Saison.

3,w=650,c=0.bild.jpeg


Stefan Kiessling
29 Jahre, Stürmer, Bayer Leverkusen
Marktwert: 10,000,000 Euro.
 

Jerry

Bankspieler
Beiträge
15.442
Punkte
113
Pick Nr. 9


Anhang anzeigen 5670




Ich habe tatsächlich in letzter Minute, mit tatkräftiger Unterstützung meines italienischen Agenten, die Kurve bekommen. Nachdem ich doch mit Erschrecken feststellen musste, dass MILD*-Hunter Liberalmente zwei Picks haben wird, bevor ich wieder dran bin, habe ich mich für das Allroundpaket im Mittelfeld entschieden. Pirlo kann quasi in jedem System spielen und lässt mir im weiteren Verlauf viele Möglichkeiten offen, sodass ich auf den kleiner werdenden Spielermarkt besser reagieren kann.
Achso und nicht, dass ich es vergesse: Teammanager JerryWest ist sehr erfreut, ein solches Kaliber an Nummer 9 verpflichten zu können.



Andrea Pirlo

Aktueller Marktwert: 12.000.000




*Mitte-Dreißiger I Like to Draft
 

Landei007

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.542
Punkte
0
Ort
Düsseldorf
With the 14th Pick in the 2013 Sportforen International Football Draft, the Landei Lions select:



Isco
Marktwert: 20.000.000 €
Restbudget: 130.000.000 €

Überragende Technik, klasse Dribbling, reißt Räume, spielt tödliche Pässe und kann auch selber gefährlich werden per Torschuss aus Distanz oder Zug zum Tor. Fazit: Für 21 Jahre schon sehr weit in der Entwicklung und Spaniens nächster Iniesta. Wird umworben von Man City und Real. War auch bei Dortmund im Gespräch.
 
Zuletzt bearbeitet:

liberalmente

Moderator Non-Sports & Football
Teammitglied
Beiträge
37.398
Punkte
113
Francesco Totti

url


Marktwert: 1 Mio

verbleibendes Budget: 149 Mio

12 Tore und 14 Assists in einer Topliga für 1/150 des Gesamtbudgets nehme ich dann doch gerne mit. :) Und dass er 36 ist interessiert mich eher weniger, solange er 26 Scorerpunkte liefert. :D
Mal ganz davon abgesehen, dass er Führungsspieler und Musterprofi ist.
 

liberalmente

Moderator Non-Sports & Football
Teammitglied
Beiträge
37.398
Punkte
113
Claudio Pizarro

claudio_pizarro.jpg


Marktwert: 3 Mio

verbleibendes Budget: 146 Mio

Laut seinem Trainer der technisch beste Stürmer beim Triple Sieger, in der abgelaufenen Saison alle 83 Minuten ein Tor - für 3 Mio sage ich da doch:

thumbs-up-obama-not-bad.jpeg
 

Landei007

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.542
Punkte
0
Ort
Düsseldorf
With the 19th Pick of the 2013 Sportforen International Football Draft, the Landei Lions select:

Anhang anzeigen 5677

Didier Drogba

Marktwert: 3.000.000 €
Restbudget: 127.000.000 €

Auch im zarten Alter von 35 Jahren immernoch ein Stürmer von absolutem Weltklasse-Format. Immer brandgefährlich. Schließt beidfüßig stark inner- oder außerhalb des 16ers ab. Über seine Kopfballstärke braucht man als Bayern-Fan kein Wort zu verlieren :)wall:). Technisch auch nicht unterbelichtet.
Für 3 Millionen ein absolutes Schnäppchen. "Be aware of the Drog!"
 
Zuletzt bearbeitet:
Oben