NHL 12 (22.12.2009 - 03.01.2010)


Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Spieltag 12 (21.12.2009 - 03.01.2010)
Gitche Gumme - Max Power
Geissbock - Teahupoo
mojtra - SUPATIM
Sle3ze - Miroslav Satan
Sanderson - Major Tom
Guerrero - Tirima

Tippprogramm
22.12.2009 04:30 Vancouver - Nashville 4-1
23.12.2009 01:00 NY Rangers - Florida 4-1
23.12.2009 01:00 Carolina - Montréal 1-5
26.12.2009 01:30 Tampa Bay - Atlanta 4-3
26.12.2009 03:00 Colorado - Dallas 4-1
27.12.2009 00:00 St. Louis - Buffalo 3-5
28.12.2009 04:30 Los Angeles - Minnesota 3-4
29.12.2009 01:00 NY Islanders - Columbus 2-1 v
30.12.2009 01:00 Ottawa - Colorado 3-4
30.12.2009 04:00 San Jose - Washington 5-2
31.12.2009 02:30 Chicago - New Jersey 5-1
01.01.2010 19:00 Boston - Philadelphia 2-1 v
02.01.2010 01:00 Calgary - Toronto 3-1
02.01.2010 02:00 Phoenix - Detroit 1-4
03.01.2010 01:00 Chicago - Anaheim 5-2

Tippabgabe
Deadline für den kompletten Tippschein: 22.12.2009 04:35 nach Sportforenuhr (tatsächliches Datum in MEZ: 23.12.2009, also frühen Mittwochmorgen)
Abgabe als Beitrag hier oder per PN an Miroslav Satan.

Tipps geheim abgegeben
---
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.708
Punkte
113
Ort
Austria
22.12.2009 04:30 Vancouver - Nashville 5:3
23.12.2009 01:00 NY Rangers - Florida 4:3
23.12.2009 01:00 Carolina - Montréal 2:4
26.12.2009 01:30 Tampa Bay - Atlanta 3:4
26.12.2009 03:00 Colorado - Dallas 2:3
27.12.2009 00:00 St. Louis - Buffalo 2:3
28.12.2009 04:30 Los Angeles - Minnesota 4:2
29.12.2009 01:00 NY Islanders - Columbus 3:2
30.12.2009 01:00 Ottawa - Colorado 3:4
30.12.2009 04:00 San Jose - Washington 4:3
31.12.2009 02:30 Chicago - New Jersey 2:1
01.01.2010 19:00 Boston - Philadelphia 4:3
02.01.2010 01:00 Calgary - Toronto 5:2
02.01.2010 02:00 Phoenix - Detroit 3:2
03.01.2010 01:00 Chicago - Anaheim 2:1
 

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
22.12.2009 04:30 Vancouver - Nashville 4:2
23.12.2009 01:00 NY Rangers - Florida 2:4
23.12.2009 01:00 Carolina - Montréal 4:3
26.12.2009 01:30 Tampa Bay - Atlanta 4:2
26.12.2009 03:00 Colorado - Dallas 4:2
27.12.2009 00:00 St. Louis - Buffalo 1:3
28.12.2009 04:30 Los Angeles - Minnesota 4;2
29.12.2009 01:00 NY Islanders - Columbus 4:3
30.12.2009 01:00 Ottawa - Colorado 3:4
30.12.2009 04:00 San Jose - Washington 4:2
31.12.2009 02:30 Chicago - New Jersey 3:1
01.01.2010 19:00 Boston - Philadelphia 4:1
02.01.2010 01:00 Calgary - Toronto 5:1
02.01.2010 02:00 Phoenix - Detroit 3:1
03.01.2010 01:00 Chicago - Anaheim 4:3
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.106
Punkte
113
Ort
Aachen
22.12.2009 04:30 Vancouver - Nashville 3-2 v
23.12.2009 01:00 NY Rangers - Florida 3-1
23.12.2009 01:00 Carolina - Montréal 2-3 v
26.12.2009 01:30 Tampa Bay - Atlanta 4-3 v
26.12.2009 03:00 Colorado - Dallas 4-1
27.12.2009 00:00 St. Louis - Buffalo 3-4 v
28.12.2009 04:30 Los Angeles - Minnesota 4-1
29.12.2009 01:00 NY Islanders - Columbus 3-1
30.12.2009 01:00 Ottawa - Colorado 2-3
30.12.2009 04:00 San Jose - Washington 2-1 v
31.12.2009 02:30 Chicago - New Jersey 2-3 v
01.01.2010 19:00 Boston - Philadelphia 5-2
02.01.2010 01:00 Calgary - Toronto 4-1
02.01.2010 02:00 Phoenix - Detroit 4-2
03.01.2010 01:00 Chicago - Anaheim 4-1
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
22.12.2009 04:30 Vancouver - Nashville 4:2
23.12.2009 01:00 NY Rangers - Florida 4:3
23.12.2009 01:00 Carolina - Montréal 2:4
26.12.2009 01:30 Tampa Bay - Atlanta 4:3 v
26.12.2009 03:00 Colorado - Dallas 4:3
27.12.2009 00:00 St. Louis - Buffalo 2:4
28.12.2009 04:30 Los Angeles - Minnesota 4:2
29.12.2009 01:00 NY Islanders - Columbus 4:3
30.12.2009 01:00 Ottawa - Colorado 3:4 v
30.12.2009 04:00 San Jose - Washington 4:3 v
31.12.2009 02:30 Chicago - New Jersey 2:1
01.01.2010 19:00 Boston - Philadelphia 4:2
02.01.2010 01:00 Calgary - Toronto 4:1
02.01.2010 02:00 Phoenix - Detroit 3:2
03.01.2010 01:00 Chicago - Anaheim 3:1
 

mojtra

Libero
Beiträge
5.715
Punkte
113
22.12.2009 04:30 Vancouver - Nashville 4-2
23.12.2009 01:00 NY Rangers - Florida 3-4 v
23.12.2009 01:00 Carolina - Montréal 3-4 v
26.12.2009 01:30 Tampa Bay - Atlanta 4-3
26.12.2009 03:00 Colorado - Dallas 3-2 v
27.12.2009 00:00 St. Louis - Buffalo 3-4 v
28.12.2009 04:30 Los Angeles - Minnesota 4-2
29.12.2009 01:00 NY Islanders - Columbus 3-2
30.12.2009 01:00 Ottawa - Colorado 3-2
30.12.2009 04:00 San Jose - Washington 4-3 v
31.12.2009 02:30 Chicago - New Jersey 3-2 v
01.01.2010 19:00 Boston - Philadelphia 6-5 v
02.01.2010 01:00 Calgary - Toronto 4-2
02.01.2010 02:00 Phoenix - Detroit 3-2
03.01.2010 01:00 Chicago - Anaheim 4-2
 

Sanderson

Moderator Non-Sports
Teammitglied
Beiträge
5.624
Punkte
113
Ort
Hamburg
22.12.2009 04:30 Vancouver - Nashville 2-4
23.12.2009 01:00 NY Rangers - Florida 1-3
23.12.2009 01:00 Carolina - Montréal 1-2
26.12.2009 01:30 Tampa Bay - Atlanta 5-3
26.12.2009 03:00 Colorado - Dallas 3-1
27.12.2009 00:00 St. Louis - Buffalo 2-1 v
28.12.2009 04:30 Los Angeles - Minnesota 4-3
29.12.2009 01:00 NY Islanders - Columbus 2-4
30.12.2009 01:00 Ottawa - Colorado 1-4
30.12.2009 04:00 San Jose - Washington 3-4 v
31.12.2009 02:30 Chicago - New Jersey 3-2
01.01.2010 19:00 Boston - Philadelphia 2-1
02.01.2010 01:00 Calgary - Toronto 5-2
02.01.2010 02:00 Phoenix - Detroit 3-1
03.01.2010 01:00 Chicago - Anaheim 2-4
 

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
22.12.2009 04:30 Vancouver - Nashville 4:2
23.12.2009 01:00 NY Rangers - Florida 2:3 v
23.12.2009 01:00 Carolina - Montréal 1:3
26.12.2009 01:30 Tampa Bay - Atlanta 6:4
26.12.2009 03:00 Colorado - Dallas 4:2
27.12.2009 00:00 St. Louis - Buffalo 2:4
28.12.2009 04:30 Los Angeles - Minnesota 5:3
29.12.2009 01:00 NY Islanders - Columbus 4:3 v
30.12.2009 01:00 Ottawa - Colorado 4:3
30.12.2009 04:00 San Jose - Washington 3:4 v
31.12.2009 02:30 Chicago - New Jersey 2:1
01.01.2010 19:00 Boston - Philadelphia 5:3
02.01.2010 01:00 Calgary - Toronto 4:2
02.01.2010 02:00 Phoenix - Detroit 3:2 v
03.01.2010 01:00 Chicago - Anaheim 4:1
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
15.918
Punkte
113
22.12.2009 04:30 Vancouver - Nashville 4:2
23.12.2009 01:00 NY Rangers - Florida 4:2
23.12.2009 01:00 Carolina - Montréal 3:2
26.12.2009 01:30 Tampa Bay - Atlanta 5:4 v
26.12.2009 03:00 Colorado - Dallas 3:2 v
27.12.2009 00:00 St. Louis - Buffalo 4:2
28.12.2009 04:30 Los Angeles - Minnesota 3:2
29.12.2009 01:00 NY Islanders - Columbus 2:4
30.12.2009 01:00 Ottawa - Colorado 2:3
30.12.2009 04:00 San Jose - Washington 5:3
31.12.2009 02:30 Chicago - New Jersey 2:1
01.01.2010 19:00 Boston - Philadelphia 4:3
02.01.2010 01:00 Calgary - Toronto 3:1
02.01.2010 02:00 Phoenix - Detroit 2:4
03.01.2010 01:00 Chicago - Anaheim 4:2
 

Tirima

Bankspieler
Beiträge
2.094
Punkte
113
22.12.2009 04:30 Vancouver - Nashville 4:3 v
23.12.2009 01:00 NY Rangers - Florida 3:1
23.12.2009 01:00 Carolina - Montréal 2:4
26.12.2009 01:30 Tampa Bay - Atlanta 2:4
26.12.2009 03:00 Colorado - Dallas 3:2
27.12.2009 00:00 St. Louis - Buffalo 4:3
28.12.2009 04:30 Los Angeles - Minnesota 3:4 v
29.12.2009 01:00 NY Islanders - Columbus 2:1
30.12.2009 01:00 Ottawa - Colorado 4:3
30.12.2009 04:00 San Jose - Washington 4:3
31.12.2009 02:30 Chicago - New Jersey 2:4
01.01.2010 19:00 Boston - Philadelphia 4:1
02.01.2010 01:00 Calgary - Toronto 3:2
02.01.2010 02:00 Phoenix - Detroit 2:3 v
03.01.2010 01:00 Chicago - Anaheim 4:3
 

Guerrero

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.500
Punkte
0
Ort
Main-Kinzig-Kreis
23.12.2009 01:00 NY Rangers - Florida 3-2
23.12.2009 01:00 Carolina - Montréal 2-1
26.12.2009 01:30 Tampa Bay - Atlanta 2-3 v
26.12.2009 03:00 Colorado - Dallas 4-2
27.12.2009 00:00 St. Louis - Buffalo 3-2 v
28.12.2009 04:30 Los Angeles - Minnesota 3-1
29.12.2009 01:00 NY Islanders - Columbus 3-1
30.12.2009 01:00 Ottawa - Colorado 3-4 v
30.12.2009 04:00 San Jose - Washington 3-1
31.12.2009 02:30 Chicago - New Jersey 3-2
01.01.2010 19:00 Boston - Philadelphia 3-1
02.01.2010 01:00 Calgary - Toronto 4-2
02.01.2010 02:00 Phoenix - Detroit 3-1
03.01.2010 01:00 Chicago - Anaheim 4-2
 

Sle3ze

Nachwuchsspieler
Beiträge
708
Punkte
0
Ort
Mannheim
23.12.2009 01:00 NY Rangers - Florida 2-4
23.12.2009 01:00 Carolina - Montréal 2-3
26.12.2009 01:30 Tampa Bay - Atlanta 4-3 v
26.12.2009 03:00 Colorado - Dallas 4-2
27.12.2009 00:00 St. Louis - Buffalo 3-4 v
28.12.2009 04:30 Los Angeles - Minnesota 3-1
29.12.2009 01:00 NY Islanders - Columbus 3-2 v
30.12.2009 01:00 Ottawa - Colorado 4-3 v
30.12.2009 04:00 San Jose - Washington 3-2
31.12.2009 02:30 Chicago - New Jersey 4-2
01.01.2010 19:00 Boston - Philadelphia 4-1
02.01.2010 01:00 Calgary - Toronto 5-2
02.01.2010 02:00 Phoenix - Detroit 3-2 v
03.01.2010 01:00 Chicago - Anaheim 4-2
 

sonic00

Doppel Nullagent
Beiträge
24.178
Punkte
113
Ort
Teahupoo
26.12.2009 01:30 Tampa Bay - Atlanta 3:1
26.12.2009 03:00 Colorado - Dallas 4:2
27.12.2009 00:00 St. Louis - Buffalo 2:1 v
28.12.2009 04:30 Los Angeles - Minnesota 4:5 v
29.12.2009 01:00 NY Islanders - Columbus 4:2
30.12.2009 01:00 Ottawa - Colorado 5:1
30.12.2009 04:00 San Jose - Washington 6:3
31.12.2009 02:30 Chicago - New Jersey 2:1 v
01.01.2010 19:00 Boston - Philadelphia 6:2
02.01.2010 01:00 Calgary - Toronto 2:4
02.01.2010 02:00 Phoenix - Detroit 3:1
03.01.2010 01:00 Chicago - Anaheim 6:1
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.106
Punkte
113
Ort
Aachen
Bis jetzt nach Tendenzen Gleichstand zwischen mir und Max, aber er liegt nach Toren glaube ich leicht vorne.

vor den gestrigen Spielen

GeissiseineExceltabelle schrieb:
| VT | TD | HT | VT | TN | Punkte | Tipper

| 00 | 04 | 01 | 00 | 08 | 100 | GitcheGumme
| 00 | 04 | 01 | 00 | 08 | 102 | MaxPower


nach den gestrigen Spielen

GeissiseineExceltabelle schrieb:
| VT | TD | HT | VT | TN | Punkte | Tipper

| 01 | 05 | 01 | 00 | 10 | 138 | GitcheGumme
| 01 | 05 | 01 | 00 | 10 | 139 | Max Power


und die letzten 5 Spiele habt ihr tendenziell gleichgetippt :d
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Kann ich so bestätigen, hier die Zwischenstände:

Gitche Gumme - Max Power 138 : 139
Geissbock - Teahupoo 148 : 93
mojtra - SUPATIM 133 : 130
Sle3ze - Miroslav Satan 124 : 155
Sanderson - Major Tom 114 : 136
Guerrero - Tirima 116 : 139


Danke im Übrigen fürs Eintragen der Ergebnisse die ganze Saison über @Geissbock :)


Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsch ich allen! :wavey:
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.708
Punkte
113
Ort
Austria
Ich verteidige diesen einen Punkt mit allem, was ich habe :p

Vielen dank für die Mühen :thumb: guten Rutsch an alle :wavey:
 
Oben