NHL Woche 6 (10.11.2008 - 16.11.2008)


Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Tippplan
Miroslav Satan - Tirima
Geissbock - mojtra
GitcheGumme - Sanderson
Major Tom - GMessner
SUPATIM - Guerrero

Tippprogramm
10.11.2008 01:00 N.Y. Rangers - Edmonton 2-3 v
11.11.2008 20:00 N.Y. Islanders - Philadelphia 1-3
11.11.2008 01:00 Detroit - Pittsburgh 6-7 v
11.11.2008 01:30 Montreal - Ottawa 4-0
11.11.2008 03:00 Calgary - Toronto 4-2
11.11.2008 04:30 Los Angeles - Dallas 3-2 v
12.11.2008 02:30 Chicago - Boston 1:2 v
12.11.2008 04:00 Vancouver - Colorado 1:2 v
13.11.2008 02:00 Minnesota - Phoenix 4-0
13.11.2008 04:30 San Jose - Calgary 6-1
14.11.2008 01:00 Washington - New Jersey 3:1
14.11.2008 01:30 Buffalo - Columbus 1:6
14.11.2008 01:30 Atlanta - Carolina 3:2
16.11.2008 00:00 St. Louis - Montreal 2-3 v
16.11.2008 02:00 Anaheim - Los Angeles 2-0

Tippabgabe
Deadline für den kompletten Tippschein: 10.11.2008 01:05 nach Sportforenuhr (tatsächliches Datum in MEZ: 11.11.2008, also am ganz frühen Dienstagmorgen)
Abgabe als Beitrag hier oder per PN an mich. Mein Gegner und ich wählen für geheime Tipps Geissbock.

Tipps geheim abgegeben
---
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Sanderson

Moderator Non-Sports
Teammitglied
Beiträge
5.622
Punkte
113
Ort
Hamburg
10.11.2008 01:00 N.Y. Rangers - Edmonton 4-2
11.11.2008 20:00 N.Y. Islanders - Philadelphia 1-3
11.11.2008 01:00 Detroit - Pittsburgh 5-3
11.11.2008 01:30 Montreal - Ottawa 2-3
11.11.2008 03:00 Calgary - Toronto 3-1
11.11.2008 04:30 Los Angeles - Dallas 2-0
12.11.2008 02:30 Chicago - Boston 3-1
12.11.2008 04:00 Vancouver - Colorado 4-3 v
13.11.2008 02:00 Minnesota - Phoenix 4-1
13.11.2008 04:30 San Jose - Calgary 2-1 v
14.11.2008 01:00 Washington - New Jersey 4-3
14.11.2008 01:30 Buffalo - Columbus 6-3
14.11.2008 01:30 Atlanta - Carolina 1-3
16.11.2008 00:00 St. Louis - Montreal 2-4
16.11.2008 02:00 Anaheim - Los Angeles 2-0
 

mojtra

Libero
Beiträge
5.651
Punkte
113
10.11.2008 01:00 N.Y. Rangers - Edmonton 3-2
11.11.2008 20:00 N.Y. Islanders - Philadelphia 3-4 v
11.11.2008 01:00 Detroit - Pittsburgh 4-2
11.11.2008 01:30 Montreal - Ottawa 3-2 v
11.11.2008 03:00 Calgary - Toronto 3-2
11.11.2008 04:30 Los Angeles - Dallas 3-4
12.11.2008 02:30 Chicago - Boston 3-4 v
12.11.2008 04:00 Vancouver - Colorado 4-2
13.11.2008 02:00 Minnesota - Phoenix 3-1
13.11.2008 04:30 San Jose - Calgary 3-2 v
14.11.2008 01:00 Washington - New Jersey 3-4
14.11.2008 01:30 Buffalo - Columbus 4-3
14.11.2008 01:30 Atlanta - Carolina 4-2
16.11.2008 00:00 St. Louis - Montreal 4-3 v
16.11.2008 02:00 Anaheim - Los Angeles 4-2
 

Tirima

Bankspieler
Beiträge
2.094
Punkte
113
10.11.2008 01:00 N.Y. Rangers - Edmonton 5-2
11.11.2008 20:00 N.Y. Islanders - Philadelphia 1-3
11.11.2008 01:00 Detroit - Pittsburgh 3-2 v
11.11.2008 01:30 Montreal - Ottawa 4-2
11.11.2008 03:00 Calgary - Toronto 4-1
11.11.2008 04:30 Los Angeles - Dallas 3-4 v
12.11.2008 02:30 Chicago - Boston 2-4
12.11.2008 04:00 Vancouver - Colorado 3-0
13.11.2008 02:00 Minnesota - Phoenix 3-2 v
13.11.2008 04:30 San Jose - Calgary 3-5
14.11.2008 01:00 Washington - New Jersey 2-3
14.11.2008 01:30 Buffalo - Columbus 4-1
14.11.2008 01:30 Atlanta - Carolina 3-4 v
16.11.2008 00:00 St. Louis - Montreal 4-2
16.11.2008 02:00 Anaheim - Los Angeles 5-1
 

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.589
Punkte
113
Ort
Austria
10.11.2008 01:00 N.Y. Rangers - Edmonton 3:2
11.11.2008 20:00 N.Y. Islanders - Philadelphia 1:3
11.11.2008 01:00 Detroit - Pittsburgh 2:1
11.11.2008 01:30 Montreal - Ottawa 3:2
11.11.2008 03:00 Calgary - Toronto 4:2
11.11.2008 04:30 Los Angeles - Dallas 2:4
12.11.2008 02:30 Chicago - Boston 4:3
12.11.2008 04:00 Vancouver - Colorado 3:1
13.11.2008 02:00 Minnesota - Phoenix 4:2
13.11.2008 04:30 San Jose - Calgary 4:3
14.11.2008 01:00 Washington - New Jersey 3:2
14.11.2008 01:30 Buffalo - Columbus 4:1
14.11.2008 01:30 Atlanta - Carolina 3:4
16.11.2008 00:00 St. Louis - Montreal 2:3
16.11.2008 02:00 Anaheim - Los Angeles 4:2
 

SUPATIM

Kölner Wahlpfälzer
Beiträge
15.906
Punkte
113
10.11.2008 01:00 N.Y. Rangers - Edmonton 4:2
11.11.2008 20:00 N.Y. Islanders - Philadelphia 3:2
11.11.2008 01:00 Detroit - Pittsburgh 2:1
11.11.2008 01:30 Montreal - Ottawa 4:3
11.11.2008 03:00 Calgary - Toronto 3:1
11.11.2008 04:30 Los Angeles - Dallas 3:2 v
12.11.2008 02:30 Chicago - Boston 5:2
12.11.2008 04:00 Vancouver - Colorado 3:1
13.11.2008 02:00 Minnesota - Phoenix 4:2
13.11.2008 04:30 San Jose - Calgary 3:2 v
14.11.2008 01:00 Washington - New Jersey 4:2
14.11.2008 01:30 Buffalo - Columbus 3:2
14.11.2008 01:30 Atlanta - Carolina 5:3
16.11.2008 00:00 St. Louis - Montreal 2:3
16.11.2008 02:00 Anaheim - Los Angeles 2:1
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
GitcheGumme
10.11.2008 01:00 N.Y. Rangers - Edmonton 4:1
11.11.2008 20:00 N.Y. Islanders - Philadelphia 3:1
11.11.2008 01:00 Detroit - Pittsburgh 3:2 v
11.11.2008 01:30 Montreal - Ottawa 4:3
11.11.2008 03:00 Calgary - Toronto 2:1
11.11.2008 04:30 Los Angeles - Dallas 3:4 v
12.11.2008 02:30 Chicago - Boston 5:2
12.11.2008 04:00 Vancouver - Colorado 3:4
13.11.2008 02:00 Minnesota - Phoenix 3:1
13.11.2008 04:30 San Jose - Calgary 2:1
14.11.2008 01:00 Washington - New Jersey 2:1
14.11.2008 01:30 Buffalo - Columbus 4:2
14.11.2008 01:30 Atlanta - Carolina 3:4
16.11.2008 00:00 St. Louis - Montreal 2:4
16.11.2008 02:00 Anaheim - Los Angeles 3:0
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
10.11.2008 01:00 N.Y. Rangers - Edmonton 4:2
11.11.2008 20:00 N.Y. Islanders - Philadelphia 2:3 v
11.11.2008 01:00 Detroit - Pittsburgh 3:2
11.11.2008 01:30 Montreal - Ottawa 4:2
11.11.2008 03:00 Calgary - Toronto 3:2
11.11.2008 04:30 Los Angeles - Dallas 4:3 v
12.11.2008 02:30 Chicago - Boston 2:3 v
12.11.2008 04:00 Vancouver - Colorado 4:1
13.11.2008 02:00 Minnesota - Phoenix 2:1
13.11.2008 04:30 San Jose - Calgary 3:2
14.11.2008 01:00 Washington - New Jersey 4:3 v
14.11.2008 01:30 Buffalo - Columbus 4:2
14.11.2008 01:30 Atlanta - Carolina 3:5
16.11.2008 00:00 St. Louis - Montreal 2:4
16.11.2008 02:00 Anaheim - Los Angeles 4:2
 

Major Tom

Moderator
Beiträge
5.195
Punkte
0
Ort
Berlin, Wasserburg
10.11.2008 01:00 N.Y. Rangers - Edmonton 3:1
11.11.2008 20:00 N.Y. Islanders - Philadelphia 2:4
11.11.2008 01:00 Detroit - Pittsburgh 3:2
11.11.2008 01:30 Montreal - Ottawa 5:3
11.11.2008 03:00 Calgary - Toronto 3:2 v
11.11.2008 04:30 Los Angeles - Dallas 1:3
12.11.2008 02:30 Chicago - Boston 5:3
12.11.2008 04:00 Vancouver - Colorado 3:0
13.11.2008 02:00 Minnesota - Phoenix 4:3 v
13.11.2008 04:30 San Jose - Calgary 4:1
14.11.2008 01:00 Washington - New Jersey 4:2
14.11.2008 01:30 Buffalo - Columbus 3:1
14.11.2008 01:30 Atlanta - Carolina 4:3 v
16.11.2008 00:00 St. Louis - Montreal 3:4 v
16.11.2008 02:00 Anaheim - Los Angeles 5:3
 

Geissbock

The walking Bock
Beiträge
20.102
Punkte
113
Ort
Aachen
10.11.2008 01:00 N.Y. Rangers - Edmonton 4-2
11.11.2008 20:00 N.Y. Islanders - Philadelphia 2-3
11.11.2008 01:00 Detroit - Pittsburgh 3-1
11.11.2008 01:30 Montreal - Ottawa 4-2
11.11.2008 03:00 Calgary - Toronto 4-2
11.11.2008 04:30 Los Angeles - Dallas 2-3
12.11.2008 02:30 Chicago - Boston 3-2 v
12.11.2008 04:00 Vancouver - Colorado 4-1
13.11.2008 02:00 Minnesota - Phoenix 3-2
13.11.2008 04:30 San Jose - Calgary 4-2
14.11.2008 01:00 Washington - New Jersey 3-1
14.11.2008 01:30 Buffalo - Columbus 4-2
14.11.2008 01:30 Atlanta - Carolina 4-2
16.11.2008 00:00 St. Louis - Montreal 3-2 v
16.11.2008 02:00 Anaheim - Los Angeles 3-1
 

Guerrero

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.500
Punkte
0
Ort
Main-Kinzig-Kreis
10.11.2008 01:00 N.Y. Rangers - Edmonton 2:3
11.11.2008 20:00 N.Y. Islanders - Philadelphia 4:2
11.11.2008 01:00 Detroit - Pittsburgh 3:1
11.11.2008 01:30 Montreal - Ottawa 4:2
11.11.2008 03:00 Calgary - Toronto 3:4 v
11.11.2008 04:30 Los Angeles - Dallas 2:3
12.11.2008 02:30 Chicago - Boston 3:2
12.11.2008 04:00 Vancouver - Colorado 4:2
13.11.2008 02:00 Minnesota - Phoenix 3:1
13.11.2008 04:30 San Jose - Calgary 3:2
14.11.2008 01:00 Washington - New Jersey 2:3 v
14.11.2008 01:30 Buffalo - Columbus 3:1
14.11.2008 01:30 Atlanta - Carolina 4:2
16.11.2008 00:00 St. Louis - Montreal 1:3
16.11.2008 02:00 Anaheim - Los Angeles 3:1
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
fangt ja schon gut an ............................. für Guerrero

... für ihn ging es aber nicht ganz so überragend weiter. Die Stände nach etwas mehr als einem Drittel:

Miroslav Satan - Tirima 83 : 86
Geissbock - mojtra 80 : 72
GitcheGumme - Sanderson 69 : 74
Major Tom - GMessner 73 : 80
SUPATIM - Guerrero 74 : 65
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
Zwischenstand nach zwei Dritteln:

Miroslav Satan - Tirima 141 : 124
Geissbock - mojtra 135 : 127
GitcheGumme - Sanderson 123 : 126
Major Tom - GMessner 120 : 131
SUPATIM - Guerrero 122 : 118
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
So tippt ein Meisterkandidat - seinen bisherigen Saisonrekord hat sich Geissbock ausgerechnet für das wichtige Duell gegen mojtra aufgehoben. Mit 208 Punkten distanziert er den Rest des Feldes deutlich sodass die eher durchschnittliche Leistung des amtierenden Titelträgers nicht reicht um die zweite Niederlage in Folge zu verhindern.

Seine bisher schwächste Runde legte hingegen Tirima hin. Seine 169 Punkte gaben ihm kaum eine Chance gegen mich und bedeuten, dass er den Anschluss an die Tabellenspitze zunächst verloren hat.

Im Gegenzug wird das Mitteld der Tabelle deutlich breiter. Zum einen holt dort Sanderson in einem Herzschlagfinale gegen Gitche den wichtigen Extrapunkt. Eine Partie vor Schluss lag er noch einen Zähler hinten, Gitche legte starke 18 Punkte vor aber Sanderson gelang mit einem Volltreffer der lucky punch!

GMessner fährt im sechsten Anlauf endlich den ersten Sieg ein. In einem spannenden Aufeinandertreffen war es auch hier das letzte Spiel der Ducks gegen L.A. welches den Unterschied machte. GMessner gewann dort zwei Zähler mehr - gerade genug für den ersten Dreier der Saison.

Zu guter letzt trägt auch SUPATIM dazu bei, dass das Mittelfeld enger zusammen gerutscht ist. Gegen Guerrero gelang ihm der zweite Sieg in Folge.


Gesamtwertung

Pl. | VT | HT | TD | Vo | S | N | Pkt. | WP | Tipper

01 | 17 | 17 | 32 | 08 | 5 | 1 | 1182 | 15 | Geissbock
02 | 10 | 22 | 34 | 04 | 5 | 1 | 1165 | 14 | Miroslav Satan
03 | 15 | 18 | 34 | 05 | 4 | 2 | 1176 | 12 | mojtra
04 | 17 | 19 | 34 | 01 | 4 | 2 | 1120 | 12 | Major Tom
05 | 10 | 24 | 32 | 02 | 3 | 3 | 1107 | 09 | Tirima
06 | 13 | 18 | 30 | 03 | 3 | 3 | 1056 | 08 | Sanderson
07 | 15 | 15 | 32 | 02 | 2 | 4 | 1072 | 07 | SUPATIM
08 | 12 | 13 | 33 | 04 | 2 | 4 | 1084 | 06 | Guerrero
09 | 12 | 17 | 33 | 01 | 1 | 5 | 1072 | 04 | GitcheGumme
10 | 17 | 11 | 25 | 04 | 1 | 5 | 0980 | 03 | GMessner


Pl.: Platz, VT: Vierteltendenzen, HT: Halbtendenzen, TD: Tendenzen, Vo: Volltreffer, S: Siege, N: Niederlage, Pkt.: Punkte, WP: Wertungspunkte
 
Zuletzt bearbeitet:

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
53.589
Punkte
113
Ort
Austria
:jubel: :jubel: :jubel: sehr schön, jetzt sieht die Tabelle nicht mehr ganz so peinlich aus. Danke Miro :thumb:
 

Miroslav Satan

Moderator
Beiträge
10.749
Punkte
0
Ort
Coburg
@Geissbock: Danke für den Hinweis, dass ich die Ergebnisse noch nicht gepostet habe! Das werd ich heute Abend nachholen - hier hab ich die Datei nicht
 
Oben